CQ DL - Rubriken - UKW-Rundschau
|
UKW-Topliste
| Stand 21. November 2009
|
Grundlage für die Platzierung sind bestätigte Großfelder und WAE/DXCC-Länder. Aufgelistet sind: Platz, Rufzeichen, Locator, Großfelder, WAE-Länder/Länder außerhalb Europas, ODX in km. Die nächste Topliste erscheint in Heft 7/10. Einsendeschluss ist der 10. Mai 2010. Ausschreibungsbedingungen in der CQ DL 4/91, S. 247.
50 MHz
1. DL7QY JN59 1048 73/148 16353
2. DJ9YE JO43 748 63/100 16279
3. DL4OL JO52 708 66/83 12966
4. DL2DXA JO61 662 65/98 14627
5. DK3RV JO31 653 66/75 16000
6. DJ5BV JO30 597 60/83 13340
7. DJ6XV JO31 570 63/70 11502
8. DG2LAB JO54 529 63/58 10712
9. DF8XR JO32 528 61/63 13150
10. DL5BAW JO43 492 63/26 14427
11. DL2OM JO30 465 56/37 13283
12. DL2DR JO31 464 53/50 11711
13. DK3WG JO72 446 63/47 8889
14. DK2PH JO41 401 62/39 13911
15. DG9ZH JO40 381 52/39 15036
16. DL1EAP JO31 334 51/21 9103
17. DF6WE JO31 327 52/15 10327
18. DL3YEE JO42 319 58/23 13191
19. DL1SUZ JO53 271 50/11 5931
20. DL8BDU JO43 266 50/10 7579
21. DJ0VZ JO30 247 48/17 7280
22. DK2BJ JO30 244 47/9 8803
23. DH6DAO JO41 235 44/9 8165
24. DF1EQ JO31 219 45/8 8814
25. DL5BBL JO42 176 43/10 8900
26. DF3XZ JO53 167 40/4 12950
27. DL5BAC JO43 162 40/20 12977
28. DF3IU JN49 105 29/3 8166
70 MHz
1. DL3YEE JO42 60 27/1 2976
144 MHz
1. DK3WG JO72 1072 73/86 18103
2. DL8GP JN39 898 70/81 18726
3. DF2ZC JO30 894 69/78 18649
4. DL8EBW JO31 858 69/47 18588
5. DJ7OF JO51 838 70/53 18238
6. DH3YAK JO31 793 66/51 18521
7. DK4TG JO31 746 67/42 18602
8. DJ9YE JO43 660 65/5 3474
9. DL8DAT JO31 625 59/38 18538
10. DK9OY JO52 587 66/3 2434
11. DK0TU JO62 564 58/5 9127
12. DL1EAP JO31 556 62/5 2465
13. DK6AS JO52 541 56/3 2506
14. DF6NA JN49 537 62/19 18027
15. DL5ME JO52 507 58/42 2527
16. DK2PH JO41 503 55/19 16451
17. DL7AKA JO62 463 56/10 8938
18. DJ5BV JO30 450 63/7 8339
19. DL5MCG JN58 444 66/7 3282
20. DL5BAC JO43 433 55 2530
21. DL8BDU JO43 426 55 2050
22. DL3YBP JO42 421 53/5 8373
23. DL2OM JO30 410 58/9 16507
24. DF5BN JN49 405 53/6 8475
25. DJ4UF JO30 405 51/5 9000
26. DC7UT JO31 396 57/14 16444
27. DK3LL JO54 382 48/1 3578
28. DF1CF JN57 381 56/2 3123
29. DL5BCU JO43 371 48/5 8905
30. DL4OL JO52 357 54/7 9124
31. DL1SUZ JO53 345 56/2 8451
32. DF1BN JO31 343 53/4 8276
33. DK1KR JO53 343 49/1 2334
34. DL8OBU JO42 340 53/5 9106
35. DL8LAQ JO43 336 45/1 3308
36. DJ1LP JO64 330 46 2305
37. DK2LM JN49 323 47/1 2444
38. DL4MEA JN58 322 54/5 3176
39. DL2DXA JO61 307 54/3 2331
40. DJ0VZ JO30 302 51/2 2369
41. DK3RV JO31 297 48/3 8240
42. DL7QY JO62 296 49/2 3203
43. DL6BF JO32 289 47/1 2332
44. DL9LBH JO31 275 51/6 16557
45. DJ1JD JO52 272 47 2149
46. DK2BJ JO30 262 48/2 8270
47. DF1SO JN48 253 46/1 2042
48. DL8AAV JO52 248 50/1 2269
49. DH1HC JO53 238 46 2319
50. DL5DAV JO42 237 44 2095
51. DL4EBV JO31 230 47 2127
52. DK8KL JO30 229 49/1 2369
53. DK2ZF JO33 226 43 2152
54. DF9NP JN58 219 47/2 2351
55. DJ3VI JO51 219 43 2308
56. DG6PY/p JO30 218 47 2249
57. DL3YEE JO42 217 42/3 8343
58. DL2DR JO31 215 40 2057
59. DL3RBH JN68 214 42/2 8053
60. DG1BA JO43 213 44/1 2239
61. DJ6GK JO40 211 43/3 2346
62. DH9NBB JN49 205 48/2 2046
63. DG2LAB JO54 202 41 2098
64. DL0UL JN48 201 45/3 9675
65. DC6AH JN68 201 42/2 2409
66. DK5WO JO30 195 39/2 2223
67. DL5BBL JO42 195 38 1991
68. DF3XZ JO53 192 38 2153
69. DG9ZH JO40 184 45/2 3193
70. DG9MAQ JN58 183 47/4 8355
71. DJ9YW JO42 175 38/2 9033
72. DG0CAL JO52 171 38 2105
73. DL8KBJ JO30 170 40/1 2135
74. DC1ZN JO40 169 43/2 3070
75. DC6DY JO31 158 41 1824
76. DK8VR JN39 157 36/2 3043
77. DL3AS JN48 154 29/4 9171
78. DL6HWH JO51 151 33 2180
432 MHz
1. DK3WG JO72 436 56/30 18143
2. DL7APV JO62 399 54/26 18168
3. DK5AI JO51 241 39/11 15838
4. DL8OBU JO42 233 35/11 16243
5. DL3YEE JO42 216 35/7 16342
6. DJ9BV JO43 214 35/11 18293
7. DB6NT JO50 201 39/2 8245
8. DL8QS JO43 199 36 1682
9. DK3FB JO31 195 36/10 16421
10. DK6AS JO52 188 36 1505
11. DL7QY JO59 184 32/4 9362
12. DF6NA JN49 177 33/14 16251
13. DJ9RX JO43 172 35 1676
14. DK1KR JO53 163 32 1831
15. DK0TU JO62 158 29/8 18190
16. DL4OL JO52 146 29/1 6067
17. DL8BDU JO43 145 29/1 5894
18. DJ5BV JO30 138 30/1 6156
19. DK8VR JN39 133 30 1170
20. DL4MEA JN58 131 28/8 16083
21. DC7QH JO62 127 30 1602
22. DK2NH JO53 125 30 1607
23. DL5BAW JO43 122 27 1311
24. DL1BKK JO43 121 25/1 5966
25. DG2LAB JO54 116 21 1148
26. DL2OM JO30 113 28/1 16424
27. DK3RV JO31 110 24 1308
28. DL1SUZ JO53 107 25 1733
29. DL6BCT JO43 105 21 1185
30. DK2PH JO41 104 25 1461
31. DL0UL/P JN48 103 23/1 2130
32. DC7UT JO31 103 23 1308
33. DG6PY/P JO30 101 27 1457
34. DK5WO JO30 99 21 1210
35. DH9NBB JN49 98 21 1365
36. DL2DR JO31 96 22 1158
37. DF3XZ JO53 90 17 1234
38. DJ1LP JO64 82 19 1418
39. DG0CAL JO52 77 15 1160
1,296 GHz
1. DJ9YW JO42 296 55/24 16745
2. DB6NT JO50 143 29 1494
3. DK6AS JO52 125 28 1421
4. DJ5BV JO30 107 20/2 7989
5. DK1KR JO53 106 20 1097
6. DL3YEE JO42 105 20/2 8900
7. DK3WG JO72 101 25 1292
8. DL8OBU JO42 99 17/5 9228
9. DF5JJ/EA6 JM19 98 23/10 16368
10. DL7QY JN59 98 21 1260
11. DC7QH JO62 85 22 1249
13. DF6NA JN49 78 20/2 1049
12. DL6NAQ JO40 76 20 1252
14. DL1BKK JO43 74 16 995
15. DK3RV JO31 71 18 1252
16. DL4OL JO52 70 16 997
17. DK8VR JN39 70 15 819
18. DL8DBU JO43 69 15 905
19. DK0TU JO62 67 18 1381
20. DL1SUZ JO53 67 14 867
21. DL2DR JO31 66 13 1158
22. DK5WO JO30 63 15 1079
23. DK2NH JO53 63 14 972
24. DH9NBB JN49 63 13 1016
25. DL0UL/P JN48 59 17 837
26. DJ1KP JO40 57 15 766
27. DL5BAW JO43 53 13 986
28. DG2LAB JO54 53 12 836
29. DL7APV JO62 51 12 1112
30. DK3FB JO31 50 13 922
31. DF1EQ JO31 50 11 887
32. DL3NQ JN49 45 10 890
33. DL4MEA JN58 44 13/1 8724
34. DJ2LP JO64 43 10 893
35. DL4EAU/P JO51 42 8 882
36. DF6WE JO30 41 10 945
37. DG0CAL JO52 39 9 1160
38. DK2BJ JO30 37 10 855
39. DG1VL JO61 35 8 724
40. DG4BR JO33 33 12 754
2,320 GHz
1. DB6NT JO50 91 19 1261
2. DK6AS JO52 57 12 981
3. DL7QY JN59 52 14 1018
4. DL3YEE JO42 44 14 912
5. DL6NAQ JO40 44 11 860
6. DL1BKK JO43 42 10 760
7. DJ1KP JO40 41 13 766
8. DF6NA JN49 39 11 824
9. DK1KR JO53 35 10 864
10. DL0UL/P JN48 29 8 955
11. DL1SUZ JO53 29 7 748
12. DC7QH JO62 28 7 914
13. DL4OL JO52 28 6 691
14. DL3NQ JN49 27 7 890
15. DL2DR JO31 27 7 823
16. DF1EQ JO31 27 6 889
17. DH9NBB JN49 24 6 655
18. DL8BDU JO43 22 5 635
19. DL4EAU/P JO51 18 5 810
20. DK2NH JO53 18 3 619
21. DK0TU JO62 16 6 810
22. DF6WE JO30 15 5 701
23. DM2AFN JO61 15 4 612
24. DF6VB JO31 15 4 415
25. DK3FB JO31 10 4 672
26. DK3RV JO31 9 3 330
27. DL1BKI JO43 8 4 741
28. DL7APV JO62 5 4 529
3,456 GHz
1. DB6NT JO50 43 11 986
2. DL7QY JN59 26 6 565
3. DL6NAQ JO40 25 4 860
4. DL6NCI JO50 24 6 567
5. DL3YEE JO42 21 5 501
6. DF6NA JN49 19 4 451
7. DL3NQ JN49 15 4 641
8. DL1BKK JO43 15 3 703
9. DF1EQ JO31 14 3 531
10. DL2DR JO31 14 3 470
11. DC7QH JO62 13 6 814
12. DL4EAU/P JO51 13 3 845
13. DL1SUZ JO53 11 4 726
14. DM2AFN JO61 8 2 662
15. DB1BX JO32 7 3 438
16. DK0TU JO62 7 2 469
17. DL0UL/P JN48 7 1 208
5,760 GHz
1. DB6NT JO50 70 18 1261
2. DL6NCI JO50 41 13 817
3. DL7QY JN59 34 11 820
4. DL3YEE JO42 33 10/1 9094
5. DL1BKK JO43 18 8 689
6. DF6NA JN49 18 7 451
7. DL1SUZ JO53 15 6 813
8. DM2AFN JO61 12 6 524
9. DL3NQ JN49 12 4 383
10. DL0UL/P JN48 11 4 308
11. DG1VL JO61 9 3 526
12. DL2DR JO31 9 3 201
13. DK0TU JO62 8 4 562
14. DF1EQ JO31 5 3 461
15. DB1BX JO32 5 2 150
10,368 GHz
1. DB6NT JO50 93 20 1081
2. DL6NCI JO50 81 17 961
3. DM2AFN JO61 71 19 923
4. DK1KR JO53 71 13 867
5. DL7QY JN59 68 18 787
6. DJ1KP JO40 62 16 835
7. DK8ZP JO40 62 16 777
8. DJ5BV JO30 62 12 718
9. DL3YEE JO42 56 13 929
10. DF6NA JN49 54 13 692
11. DL4EAU/P JO51 51 13 827
12. DL4WO JO61 50 15 797
13. DG1VL/P JO61 43 9 808
14. DL3NQ JN49 43 9 715
15. DF5JJ JO43 42 10 762
16. DC8EC JN57 41 11 662
17. DLOUL/P JN48 38 11 647
18. DL1SUZ JO53 38 8 849
19. DH9NBB JN49 33 8 655
20. DL1BKK JO43 30 9 844
21. DL6NAQ JO40 27 8 632
22. DF5JJ/EA6 JM19 25 7 1090
23. DC7QH JO62 24 8 816
24. DL2DR JO31 22 7 498
25. DK8VR JN39 20 8 678
26. DJ5NQ/P JN47 18 7 575
27. DK0TU JO62 8 4 562
28. DF6VB JO31 7 2 336
29. DG0CAL/P JO52 7 1 247
30. DF1EQ JO31 5 2 263
31. DB1BX JO32 5 2 177
24,200 GHz
1. DB6NT JO50 22 9 475
2. DL6NCI JO50 18 4 355
3. DL7QY JN59 14 5 350
4. DJ1KP JO40 10 4 375
5. DC8EC/P JN57 10 2 300
6. DC0DA/P JO41 8 1 132
7. DK8ZP JO40 7 3 375
8. DF6NA JN49 7 3 348
9. DL3YEE JO42 7 2 197
10. DL3NQ JN49 6 3 287
11. DF5JJ/EA6 JM19 6 2 304
12. DL4WO/P JO61 6 2 184
13. DM2AFN JO61 5 3 177
14. DG1VL/P JO61 4 2 159
15. DK3RV/P JO42 4 2 108
16. DL2DR/P JO31 4 2 98
17. DF6VB JO31 4 1 120
18. DF6VB/P JO31 4 1 104
19. DF1EQ/P JO31 1 1 29
47,088 GHz
1. DC0DA/P JO41 7 1 131
2. DL7QY JN59 5 1 172
3. DF6VB/P JO31 4 1 120
4. DF6VB/P JO42 4 1 105
5. DB6NT JO50 3 2 172
6. DK3RV/P JO42 3 1 108
7. DL2DR/P JO31 3 1 71
8. DL6NCI JO50 3 2 83
9. DL3YEE JO42 2 1 48
10. DF6NA JN49 1 1 10
11. DF1EQ/P JO30 1 1 2
76,032 GHz
1. DL7QY JN59 4 1 38
2. DB6NT JO50 3 1 77
3. DF6VB/P JO31 3 1 57
3. DC0DA/P JO41 3 1 57
4. DC0DA/P JN57 1 1 89
5. DL2DR JO31 1 1 35
122 GHz
1. DL7QY JN59 2 1 13
2. DC0DA/P JN57 1 1 29
3. DH6FAE/P JO40 1 1 31
3. DJ6BU/P JO40 1 1 31
4. DL2AM/P JN47 1 1 14
4. DL2GWZ/P JN57 1 1 14
5. DC0DA/P JO31 1 1 10
134 GHz
1. DC0DA/P JO31 1 1 1
1. DF6VB/P JO31 1 1 1
145 GHz
1. DB6NT JO50 2 1 2
2. DC0DA/P JO41 1 1 1
241 GHz
1. DB6NT JO50 1 1 2
> 300 GHz
1. DL8TP/P JN48 4 2 55
2. DL1DWI JO61 4 1 71
3. DL1DWI/P JO60 2 2 98
4. DL7UHU/P JO62 2 2 11
5. DJ5NQ/P JN47 2 1 42
6. DB6NT JO50 1 1 78
7. DM2AFN/P JO61 1 1 71
8. DH3WR/P JO30 1 1 47
8. DJ8PE/P JO30 1 1 47
8. DK3RV/P JO30 1 1 47
9. DL2DR/P JO31 1 1 15
|
|